1990-065


1990-07-25, 19:21:04.130 UT; Cape Canaveral, SLC-36B; Atlas-1/Centaur, 5049/AC-69

1990-065A
SSC 20712
CRRES   (Combined Release and Radiation Effects Satellite) USA
 P86-1   označení USAF
Vědecká družice.
Družici pro NASA a US Air Force postavila firma Ball Aerospace Systems Group, Boulder.
Rotací stabilizovaná družice (2.2 ot/min) o hmotnosti 1694 kg má tvar nepravidelného osmibokého hranolu o průměru 255 cm a výšce 189 cm se dvěma pevnými panely sluneční baterie. Ve čtyřech oddílech družice jsou umístěna 24 pouzdra s chemikáliemi, která se postupně oddělují od družice. Z tělesa družice se na oběžné dráze vysunují antény, z nichž dva nejdelší páry mají rozpětí 50 m.
Družice nese:
- 24 kanystry s chemikáliemi (lithium, baryum, vápník, stroncium);
- experiment pro ověření odolnosti fotovoltaických článků vůči kosmické radiaci;
- aparaturu pro sledování chemického složení a koncentrace plasmatu v ionosféře;
- přístroje pro detekci iontů a protonů v radiačních pásech Země.
Plánovaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
1990-07-25.95 18.12° 591.70 min 332 - 33606 km
1991-10-07.04 17.79° 618.24 min 341 - 34983 km
1995-01-01.27 17.79° 611.90 min 304 - 34690 km
2000-01-01.18 17.92° 607.15 min 348 - 34399 km
2005-01-01.26 18.27° 595.30 min 302 - 33825 km
2010-01-01.13 18.24° 593.05 min 342 - 33666 km
2015-01-01.08 18.01° 587.87 min 323 - 33412 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet.
1991-10-12 Byl ztracen kontakt s družicí, zřejmě selhaly palubní baterie.
1990-065B
SSC 20713
horní stupeň rakety   USA
 Centaur 1
Horní stupeň nosné rakety; válcové těleso o prázdné hmotnosti 4725 kg je dlouhé 915 cm s vnějším průměrem 305 cm.
Parametry dráhy:
1990-07-25.95 18.08° 593.99 min 333 - 33725 km
1995-01-01.69 17.83° 577.89 min 348 - 32859 km
2000-01-01.55 18.00° 569.83 min 341 - 32438 km
2005-01-02.21 17.69° 552.15 min 355 - 31478 km
2010-01-03.53 17.48° 548.51 min 324 - 31313 km
2015-01-01.32 17.95° 538.33 min 349 - 30736 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet.
1990-065C
SSC 20811
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1990-09-16.04 18.27° 591.56 min 349 - 33581 km
1995-01-17.27 17.96° 582.30 min 337 - 33104 km
2000-01-02.10 18.10° 575.28 min 340 - 32730 km
2005-01-01.03 17.82° 561.07 min 361 - 31951 km
2010-01-01.29 17.60° 557.49 min 359 - 31761 km
2015-02-13.05 18.32° 550.17 min 323 - 31404 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065D
SSC 21588
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-05-13.66 18.27° 590.16 min 374 - 33482 km
1995-01-01.44 18.36° 586.88 min 370 - 33313 km
2000-01-02.43 18.55° 584.20 min 396 - 33146 km
2005-01-06.13 18.58° 576.70 min 370 - 32775 km
2010-01-06.19 18.40° 575.27 min 357 - 32711 km
2015-01-01.62 18.16° 571.74 min 405 - 32477 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065E
SSC 21589
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-05-28.11 18.07° 586.06 min 316 - 33325 km
1995-01-02.32 17.99° 574.05 min 344 - 32660 km
2000-01-01.35 18.16° 568.91 min 339 - 32391 km
2005-01-02.83 17.82° 560.07 min 365 - 31893 km
2010-01-03.58 17.61° 558.08 min 353 - 31799 km
2015-01-04.56 18.04° 552.98 min 358 - 31520 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065F
SSC 21590
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-05-29.46 20.20° 587.06 min 359 - 33334 km
1995-02-17.19 20.43° 581.03 min 355 - 33019 km
2000-01-01.02 20.52° 574.26 min 354 - 32661 km
2005-01-03.88 20.42° 560.09 min 310 - 31949 km
2010-01-04.69 20.08° 557.40 min 356 - 31759 km
2015-01-01.52 20.17° 549.93 min 353 - 31360 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065G
SSC 21591
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-06-07.53 18.65° 598.38 min 628 - 33661 km
1995-08-25.69 18.83° 598.23 min 581 - 33699 km
2000-01-01.49 18.45° 598.12 min 584 - 33690 km
2005-01-02.50 18.46° 597.84 min 651 - 33609 km
2010-01-01.58 18.30° 597.81 min 620 - 33638 km
2015-01-05.75 18.27° 597.67 min 566 - 33685 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065H
SSC 21592
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-06-19.51 17.90° 560.72 min 518 - 31775 km
1995-01-01.29 18.53° 552.49 min 545 - 31306 km
2000-01-01.12 18.32° 544.31 min 562 - 30848 km
2005-01-07.52 17.81° 519.52 min 523 - 29536 km
2010-01-03.48 18.49° 517.94 min 557 - 29415 km
2015-01-05.12 17.96° 505.81 min 517 - 28784 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065J
SSC 21593
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-05-28.07 17.09° 576.52 min 288 - 32847 km
1995-01-02.22 17.27° 539.29 min 282 - 30856 km
2000-01-03.72 16.96° 507.83 min 270 - 29143 km
2005-01-02.91 17.05° 456.71 min 285 - 26249 km
2010-01-01.82 17.05° 436.77 min 229 - 25153 km
2015-01-01.47 17.21° 404.37 min 277 - 23195 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065K
SSC 21594
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-06-14.53 16.98° 593.39 min 507 - 33519 km
1995-01-08.58 16.98° 592.72 min 463 - 33528 km
2000-02-23.10 17.27° 592.23 min 478 - 33487 km
2005-01-07.43 17.28° 590.33 min 462 - 33404 km
2010-01-03.03 17.36° 590.18 min 475 - 33382 km
2015-01-01.34 17.25° 589.55 min 484 - 33340 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065L
SSC 21634
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-05-12.64 17.94° 591.20 min 356 - 33556 km
1995-01-01.36 17.97° 583.81 min 329 - 33192 km
2000-01-06.24 18.13° 576.67 min 339 - 32804 km
2005-01-01.02 17.86° 562.02 min 363 - 31999 km
2010-01-02.59 17.70° 558.65 min 369 - 31813 km
2015-01-04.99 17.93° 551.11 min 332 - 31445 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065M
SSC 21635
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-06-24.39 18.02° 587.83 min 363 - 33370 km
1995-01-05.60 18.16° 580.00 min 335 - 32985 km
2000-01-02.18 17.37° 571.89 min 321 - 32568 km
2005-01-02.90 18.00° 555.70 min 358 - 31666 km
2010-01-07.51 17.79° 552.32 min 338 - 31504 km
2015-01-05.07 18.26° 542.56 min 341 - 30975 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065N
SSC 21636
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-07-06.51 17.68° 623.18 min 466 - 35113 km
1995-01-06.41 17.23° 621.79 min 441 - 35066 km
2000-01-03.53 17.54° 620.61 min 440 - 35006 km
2005-02-08.36 17.36° 618.02 min 470 - 34842 km
2010-01-10.58 17.27° 617.65 min 398 - 34895 km
2015-01-01.74 17.50° 616.32 min 456 - 34768 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065P
SSC 21637
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-07-02.38 17.96° 565.34 min 390 - 32150 km
1995-01-01.36 18.08° 561.05 min 360 - 31950 km
2000-01-02.65 18.15° 557.50 min 337 - 31783 km
2005-01-09.26 17.68° 549.09 min 319 - 31349 km
2010-01-01.58 18.08° 547.27 min 348 - 31221 km
2015-01-01.14 18.15° 542.37 min 349 - 30956 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065Q
SSC 21777
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-07-24.22 18.58° 600.58 min 864 - 33540 km
1996-02-13.10 18.87° 600.55 min 821 - 33581 km
2000-01-02.68 18.38° 600.52 min 826 - 33574 km
2005-01-05.75 18.47° 600.50 min 789 - 33610 km
2010-01-07.29 18.88° 600.46 min 782 - 33616 km
2015-01-02.29 18.89° 600.46 min 795 - 33603 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065R
SSC 21778
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-08-07.44 17.88° 612.10 min 376 - 34628 km
1996-06-25.40 17.76° 603.99 min 295 - 34287 km
2000-01-02.28 17.95° 599.61 min 361 - 33991 km
2005-04-03.73 18.20° 583.08 min 346 - 33136 km
2010-01-01.97 18.21° 580.83 min 320 - 33043 km
2015-01-01.31 17.84° 573.65 min 362 - 32621 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065S
SSC 21948
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1991-07-08.37 17.60° 583.53 min 300 - 33207 km
1995-01-05.35 17.69° 553.98 min 271 - 31661 km
2000-01-09.91 17.54° 521.64 min 264 - 29910 km
2005-01-06.35 17.90° 478.45 min 305 - 27466 km
2010-01-01.29 17.75° 464.46 min 253 - 26725 km
2015-01-01.59 17.73° 433.17 min 228 - 24944 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065T
SSC 20469
kanystr   USA
 
Kanystr s chemikáliemi uvolněný z družice CRRES.
Parametry dráhy:
1992-07-02.94 17.78° 582.38 min 353 - 33093 km
1995-01-03.38 17.97° 579.11 min 336 - 32936 km
2000-01-04.98 18.11° 573.02 min 330 - 32619 km
2005-01-01.84 17.81° 560.06 min 357 - 31900 km
2010-01-03.41 17.64° 556.66 min 343 - 31732 km
2015-01-31.45 17.98° 549.74 min 345 - 31357 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet ve družici CRRES.
1990-065U
SSC 27051
fragment družice   CRRES USA
 
Parametry dráhy:
2001-12-17.08 18.36° 558.42 min 330 - 31840 km
2005-01-01.80 17.90° 548.08 min 303 - 31311 km
2010-01-04.51 18.05° 543.20 min 303 - 31047 km
2015-01-07.06 18.19° 531.61 min 302 - 30418 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet.
1990-065V
SSC 27052
fragment družice   CRRES USA
 
Parametry dráhy:
2001-08-11.80 18.12° 563.40 min 337 - 32100 km
2005-01-01.74 17.80° 555.41 min 352 - 31656 km
2010-01-06.54 17.64° 552.30 min 327 - 31514 km
2015-01-03.33 18.10° 544.93 min 355 - 31088 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet.
1990-065W
SSC 27405
fragment družice CRRES   USA
 
Parametry dráhy:
2002-04-08.59 17.76° 489.75 min 281 - 28125 km
2005-01-05.36 17.97° 468.95 min 247 - 26986 km
2010-01-01.10 17.94° 454.29 min 266 - 26129 km
2015-01-01.86 17.85° 432.88 min 303 - 24851 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet.
1990-065X
SSC 29530
fragment družice   CRRES USA
 
Parametry dráhy:
2006-11-07.29 17.45° 606.56 min 304 - 34412 km
2010-01-06.54 17.92° 604.70 min 348 - 34271 km
2015-01-02.29 18.09° 595.62 min 336 - 33808 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet.
1990-065Y
SSC 29531
fragment družice   CRRES USA
 
Parametry dráhy:
2006-11-06.74 17.24° 601.79 min 312 - 34154 km
2010-01-02.45 17.67° 599.79 min 350 - 34012 km
2015-01-01.40 17.93° 591.04 min 319 - 33584 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet.
1990-065Z
SSC 29532
fragment družice   CRRES USA
 
Parametry dráhy:
2006-11-07.59 17.78° 579.25 min 345 - 32935 km
2010-01-01.97 18.14° 577.55 min 304 - 32886 km
2015-01-02.01 17.75° 567.79 min 352 - 32319 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet.
1990-065AA
SSC 29533
fragment družice   CRRES USA
 
Parametry dráhy:
2006-11-06.56 17.59° 592.58 min 367 - 33617 km
2010-01-04.26 18.09° 590.75 min 350 - 33538 km
2015-01-02.25 17.92° 581.39 min 326 - 33067 km

Události:
1990-07-25 19:21:04 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2017-02-17       © Jan Sedláček
TOPlist